Drive type: 6x4
Dimension (mm): 10745*2496*3668
Rear Axle: MCX16,5.72
Fuel Tank (L): 300
Engine: 380/400
Drive type: 6x4
Dimension (mm): 10745*2496*3668
Rear Axle: MCX16,5.72
Fuel Tank (L): 300
Engine: 380/400
| Vehicle type | Cargo Truck | |
| Drive type | 6×4 | |
| Cab | H77L single bunk, H78L double bunk | |
| Engine | Emission standerd | Euro II-Euro V |
| Power | 266-440PS | |
| Transmission | 9F,10F,12F | |
| Front axle | 7T-9.5T | |
| Rear axle | 13T-16T/AXLE | |
| Tyre | 12.00R20,12R22.5,315 / 80R22.5, 13R22.5 etc | |
| Cargo body length | 8.6-9.5M | |
After-sales Service
Parts Service
Knowledge Base